LOUTIS DES ETISSES
Total des engagements (Hors montants à l'étranger)
Années Discipline Total Gains Total engagements Nombre engagements
2003 SO 174,03 ¤ 113,40 ¤ 8
2004 SO 1 381,41 ¤ 615,25 ¤ 25
2005 SO 1 508,80 ¤ 906,05 ¤ 35
2006 SO 2 067,00 ¤ 926,00 ¤ 20
Total CSO 5 131,24 ¤ 2 560,70 ¤ 88
Total des engagements (Hors montants à l'étranger)
Années Discipline Total Gains Total engagements Nombre engagements
2003 SO 174,03 ¤ 113,40 ¤ 8
2004 SO 1 381,41 ¤ 615,25 ¤ 25
2005 SO 1 508,80 ¤ 906,05 ¤ 35
2006 SO 2 067,00 ¤ 926,00 ¤ 20
Total CSO 5 131,24 ¤ 2 560,70 ¤ 88

